• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-2 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

Abs givare / abs sensor Volvo V90 31362356

Abs givare / abs sensor
Volvo V90



31362356


I lager I LAGER

239 :-/st



2 års garanti

Snabb leverans

ARTIKELBESKRIVNING

Abs givare för höger/vänster framhjul till Volvo V90 II. Passar följande modeller:

V90
B4 Mild-Hybrid 197 hk (03.2020 – 12.2024)
B4 Mild-Hybrid AWD 197 hk (10.2020 – 12.2024)
B5 Mild-Hybrid 250 hk (03.2020 – 12.2024)
B5 Mild-Hybrid AWD 235 hk (12.2020 – 12.2024)
B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 hk (11.2021 – 12.2024)
B6 Mild-Hybrid AWD 299 hk (03.2020 – 12.2024)
B6 Mild-Hybrid AWD 348 hk (03.2020 – 12.2024)
D3 150 hk (03.2016 – 12.2024)
D3 AWD 150 hk (03.2016 – 12.2024)
D4 163 hk (09.2018 – 12.2024)
D4 190 hk (03.2016 – 12.2024)
D4 AWD 190 hk (03.2016 – 12.2024)
D4 Polestar 200 hk (10.2016 – 12.2024)
D5 AWD 235 hk (03.2016 – 12.2024)
D5 Polestar AWD 239 hk (10.2016 – 12.2024)
T4 190 hk (10.2017 – 12.2024)
T4 Polestar 210 hk (06.2019 – 12.2024)
T5 250 hk (10.2017 – 12.2024)
T5 254 hk (03.2016 – 12.2024)
T5 Polestar 253 hk (06.2019 – 12.2024)
T6 AWD 310 hk (10.2017 – 12.2024)
T6 AWD 320 hk (03.2016 – 12.2024)
T6 Polestar AWD 326 hk (10.2017 – 12.2024)
T6 Plug-in Hybrid AWD 340 hk (06.2020 – 12.2024)
T6 Plug-in Hybrid AWD 349 hk (01.2022 – 12.2024)
T8 Hybrid AWD 390 hk (04.2018 – 12.2024)
T8 Plug-in-Hybrid AWD 407 hk (03.2016 – 12.2018)
T8 Plug-in Hybrid AWD 455 hk (05.2022 – 12.2024)
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 317 hk (05.2018 – 12.2024)
T8 Plug-in Hybrid Polestar AWD 334 hk (03.2016 – 12.2024)
T8 Recharge AWD 431 hk (01.2023 – 12.2024)
Polestar AWD 200 hk (10.2016 – 12.2024)

V90 Cross Country
B4 Mild-Hybrid AWD 197 hk (10.2020 – 12.2024)
B5 Mild-Hybrid 249 hk (03.2022 – 12.2024)
B5 Mild Hybrid AWD 235 hk (12.2020 – 12.2024)
B5 Mild-Hybrid AWD 250 hk (03.2020 – 12.2024)
B5 Mild Hybrid Polestar AWD 245 hk (11.2021 – 12.2024)
B6 Mild-Hybrid AWD 299 hk (03.2020 – 12.2024)
D4 AWD 163 hk (09.2018 – 12.2024)
D4 AWD 190 hk (10.2016 – 12.2024)
D5 AWD 235 hk (10.2016 – 12.2024)
D5 Polestar AWD 239 hk (10.2016 – 12.2024)
T5 AWD 249 hk (03.2016 – 12.2024)
T5 AWD 250 hk (10.2017 – 12.2024)
T5 AWD 254 hk (03.2016 – 12.2018)
T5 Polestar AWD 253 hk (10.2017 – 12.2024)
T5 Drive-E Polestar AWD 261 hk (10.2016 – 12.2018)
T6 AWD 310 hk (10.2017 – 12.2024)
T6 AWD 320 hk (10.2016 – 12.2024)
T6 Polestar AWD 334 hk (10.2016 – 12.2017)
Polestar AWD 200 hk (10.2016 – 12.2024)