• PÅ NÄTET SEDAN 2010
  • 1-3 DAGARS LEVERANSTID
  • ENDAST 39 :- FRAKT
Givarspecialisten.se - Abs givare, kamaxel-/vevaxelgivare, lambdasonder, luftmassemätare, temperatur- & tryckgivare
Varukorg

Yttertemperaturgivare Mercedes Vito A0075421318

Yttertemperaturgivare
Mercedes Vito



0005428418
0075421318
2E0919379A
2E0919379B
A0005428418
A0075421318


I lager I LAGER

99 :-/st


2 års garanti

Snabb leverans

ARTIKELBESKRIVNING

Yttertemperaturgivare till Mercedes Vito (W639/W447). Passar följande modeller:

Vito (W639)
Buss:
109 CDI 88 hk (09.2003 - 12.2014)
109 CDI 95 hk (09.2006 - 12.2014)
109 CDI 4x4 95 hk (09.2007 - 08.2014)
110 CDI 95 hk (09.2010 - 08.2014)
111 CDI 109 hk (09.2003 - 12.2014)
111 CDI 4x4 109 hk (09.2007 - 08.2014)
111 CDI 116 hk (09.2007 - 12.2014)
113 CDI 136 hk (09.2010 - 12.2014)
113 CDI 4x4 136 hk (09.2010 - 08.2014)
115 CDI 150 hk (09.2003 - 12.2014)
115 CDI 4x4 150 hk (09.2007 - 08.2014)
116 CDI 163 hk (09.2010 - 12.2014)
116 CDI 4x4 163 hk (09.2010 - 08.2014)
119 190 hk (09.2003 - 12.2014)
120 CDI 204 hk (07.2006 - 12.2014)
122 218 hk (09.2003 - 12.2014)
122 CDI 224 hk (09.2010 - 12.2014)
123 231 hk (06.2004 - 07.2008)
126 258 hk (09.2007 - 12.2014)

Mixto skåp:
109 CDI 88 hk (09.2003 - 12.2014)
109 CDI 95 hk (08.2006 - 12.2014)
110 CDI 95 hk (09.2010 - 12.2014)
111 CDI 109 hk (09.2003 - 12.2014)
111 CDI 4x4 109 hk (09.2007 - 12.2014)
111 CDI 116 hk (09.2007 - 12.2014)
113 CDI 136 hk (09.2010 - 12.2014)
113 CDI 4x4 136 hk (09.2010 - 12.2014)
115 CDI 150 hk (09.2003 - 12.2014)
115 CDI 4x4 150 hk (07.2006 - 12.2014)
116 CDI 163 hk (09.2010 - 12.2014)
116 CDI 4x4 163 hk (09.2010 - 12.2014)
119 190 hk (09.2003 - 12.2014)
120 CDI 204 hk (07.2006 - 12.2014)
122 218 hk (09.2003 - 12.2014)
122 CDI 224 hk (09.2010 - 12.2014)
123 231 hk (06.2004 - 07.2008)
126 258 hk (09.2007 - 12.2014)


Vito (W447)
Skåp:
109 CDI 88 hk (10.2014 - 12.2024)
110 CDI 102 hk (09.2019 - 12.2024)
111 CDI 114 hk (10.2014 - 12.2024)
114 CDI 136 hk (10.2014 - 12.2024)
114 CDI 4x4 136 hk (07.2015 - 12.2024)
116 CDI 163 hk (10.2014 - 12.2024)
116 CDI 4x4 163 hk (07.2015 - 12.2024)
119 CDI 190 hk (04.2020 - 12.2024)
119 CDI 4x4 190 hk (04.2020 - 12.2024)
119 CDI BlueTEC 190 hk (10.2014 - 12.2024)
119 CDI BlueTEC 4x4 190 hk (07.2015 - 12.2024)

Mixto (Double Cabin):
109 CDI 88 hk (10/2014 - 0/0)
110 CDI 102 hk (09/2019 - 0/0)
111 CDI 114 hk (10/2014 - 0/0)
114 CDI 136 hk (10/2014 - 0/0)
114 CDI 4-matic 136 hk (07/2015 - 0/0)
116 CDI 163 hk (10/2014 - 0/0)
116 CDI 4-matic 163 hk (07/2015 - 0/0)
119 CDI 190 hk (03/2019 - 0/0)
119 CDI 4-matic 190 hk (03/2019 - 0/0)
119 BlueTEC 190 hk (10/2014 - 0/0)
119 BlueTEC 4-matic 190 hk (12/2014 - 0/0)
124 CDI 237 hk (01/2021 - 0/0)
124 CDI 239 hk (04/2020 - 12/2020)
124 CDI 4-matic 237 hk (01/2021 - 0/0)
124 CDI 4-matic 239 hk (04/2020 - 12/2020)

Tourer:
109 CDI / BlueTEC 88 hk (10.2014 - 12.2024)
110 CDI 102 hk (09.2019 - 12.2024)
111 CDI / BlueTEC 114 hk (10.2014 - 12.2024)
114 CDI 136 hk (03.2019 - 12.2024)
114 CDI 4-matic 136 hk (03.2019 - 12.2024)
114 CDI / BlueTEC 136 hk (10.2014 - 12.2024)
114 CDI / BlueTEC 4-matic 136 hk (07.2015 - 12.2024)
116 CDI 163 hk (03.2019 - 12.2024)
116 CDI 4-matic 163 hk (03.2019 - 12.2024)
116 CDI / BlueTEC 163 hk (10.2014 - 12.2024)
116 CDI / BlueTEC 4-matic 163 hk (07.2015 - 12.2024)
119 CDI 190 hk (03.2019 - 12.2024)
119 CDI 4-matic 190 hk (03.2019 - 12.2024)
119 CDI / BlueTEC 190 hk (10.2014 - 12.2024)
119 CDI / BlueTEC 4-matic 190 hk (12.2014 - 12.2024)
124 CDI 237 hk (01.2021 - 12.2024)
124 CDI 239 hk (04.2020 - 12.2020)
124 CDI 4-matic 237 hk (01.2021 - 12.2024)
124 CDI 4-matic 239 hk (04.2020 - 12.2020)